Rangliste 2011
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | STV Lenzburg | 111 | 28 | 10 |
2 | MR Schafisheim | 97 | 24 | 6 |
3 | STV MR Meisterschwanden | 92 | 7 | 6 |
4 | MR Suhr | 97 | 19 | 4 |
5 | MR Seengen | 90 | -14 | 4 |
6 | MR Dintikon | 69 | -64 | 0 |
Rangliste 2010
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | STV MR Meisterschwanden | 175 | 70 | 10 |
2 | MR Schafisheim | 137 | 12 | 8 |
3 | MR Suhr | 150 | 19 | 6 |
4 | MR Seengen 2 | 137 | -2 | 4 |
5 | MR Dintikon | 113 | -50 | 2 |
6 | MR Seengen 1 | 130 | -49 | 0 |
Rangliste 2009
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | MR Schafisheim | 81 | 25 | 10 |
2 | MR Dintikon | 76 | 8 | 6 |
3 | STV MR Meisterschwanden | 79 | 7 | 6 |
4 | MR Suhr | 77 | 5 | 6 |
5 | MR Seengen 2 | 67 | -19 | 2 |
6 | MR Seengen 1 | 60 | -26 | 0 |
Rangliste 2008
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | MR Dintikon | 116 | 34 | 11 |
2 | STV MR Meisterschwanden | 113 | 42 | 10 |
3 | MR Schafisheim | 77 | -29 | 4 |
4 | MR Suhr | 77 | -35 | 3 |
5 | MR Seengen | 95 | -12 | 2 |
Sponsoren 2008
Die Preise wurden in verdankenswerter Weise gespendet von :
Valiant Bank, 5707 Seengen
Feldgarage Bruder, 5707 Seengen
Suter Herbert, 5707 Seengen
Bruder Peter, 5707 Seengen
Rangliste 2007 (Fotogalerie)
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | STV MR Meisterschwanden | 109 | 51 | 10 |
2 | MR Dintikon | 98 | 37 | 8 |
3 | MR Schafisheim | 87 | 7 | 6 |
4 | MR Suhr | 72 | -23 | 4 |
5 | MR Seengen | 53 | -40 | 2 |
6 | MUKIVA | 60 | -32 | 0 |
Sponsoren 2007
Die Preise wurden in verdankenswerter Weise gespendet von :
Suter Herbert, 5707 Seengen
Feldgarage Bruder, 5707 Seengen
Valiant Bank, 5707 Seengen
Rangliste 2006
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | MR Dintikon | 104 | 33 | 10 |
2 | STV MR Meisterschwanden | 117 | 48 | 8 |
3 | MUKIVA | 102 | 7 | 4 |
4 | MR Schafisheim | 88 | -7 | 4 |
5 | MR Suhr | 91 | -27 | 4 |
6 | MR Seengen | 71 | -54 | 0 |
Rangliste 2005
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | MR Schafisheim | 119 | 35 | 12 |
2 | STV MR Meisterschwanden | 148 | 62 | 10 |
3 | MR Villmergen | 134 | 31 | 8 |
4 | MR Dintikon | 119 | -6 | 6 |
5 | MR Seengen | 115 | -22 | 4 |
6 | DFG Reinach | 88 | -38 | 2 |
7 | MTV Riniken | 96 | -62 | 0 |
Rangliste 2004 (Fotogalerie)
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | MR Schafisheim 1 | 104 | 39 | 8 |
2 | MR Dintikon | 101 | 19 | 7 |
3 | MTV Riniken | 98 | 13 | 7 |
4 | STV MR Meisterschwanden | 104 | 15 | 6 |
5 | MR Seengen | 71 | -46 | 2 |
6 | DFG Reinach | 66 | -40 | 0 |
Rangliste 2002
Rang | Verein | Bälle + | Bälle Diff. | Punkte |
1 | MR Schafisheim 1 | 91 | 37 | 10 |
2 | STV MR Meisterschwanden | 91 | 32 | 8 |
3 | MR Schlossrued | 85 | 4 | 6 |
4 | MR Seengen | 75 | -4 | 4 |
5 | DFG Reinach | 74 | -21 | 2 |
6 | MR Schafisheim 2 | 54 | -48 | 0 |